Giỏ hàng của tôi
Drop product in here
50.300.000,0₫
Dòng loa giám sát dạng nêm điều khiển DSP WM210-DSP của Audiocenter là dòng loa giám sát hoạt động mới nhất của hãng. Được thiết kế với mục tiêu mang lại hiệu suất cao nhất, độ tin cậy và công suất mạnh mẽ.

Dòng loa WM210-DSP có thiết kế dạng nêm, với góc phủ sóng 60° x 40° (dải trực tiếp) và 60° x 60° (sân khấu). Thiết kế này giúp loa đạt được phạm vi phủ sóng trường âm thanh đối xứng. Phù hợp với các buổi biểu diễn và ban nhạc sống cỡ vừa và lớn.

Vỏ loa được làm từ chất liệu gỗ cao cấp, có khả năng chịu lực và chống va đập tốt. Mặt trước loa được bảo vệ bởi lưới thép chắc chắn.
Công nghệ BrainCoreTM là công nghệ tiên tiến của Audiocenter. Được tích hợp trong dòng loa WM-DSP. Công nghệ này giúp phân tích và xử lý tín hiệu đầu vào, mô-đun DSP, bộ khuếch đại Class D và loa một cách tối ưu, đạt được những ưu điểm sau:

| Kiểu | Loa Wedge Monitor được điều khiển bằng DSP hoạt động |
| Đáp ứng tần số (buồng phản xạ -6dB) | 55Hz-19kHz |
| SPL được tính toán tối đa/1M (Liên tục/Đỉnh) | 126dB/132dB |
| Trình điều khiển LF | Trình điều khiển 2×10”, cuộn dây giọng nói 2,5” tùy chỉnh |
| Trình điều khiển HF | Trình điều khiển tùy chỉnh, cuộn dây giọng nói 3” và lối ra 1,4” |
| Góc phủ sóng ngang (Đối xứng) | 60° x 40°(Ban nhạc sống)、 60° x 60°(Sân khấu) |
| Mạch khuếch đại | Lớp D |
| Công suất (Đỉnh) | 1600W |
| Đáp ứng tần số (1W 8Ω 2ch) | 20Hz-20kHz(±0.5dB) |
| Biến dạng xuyên điều chế | <0,05% |
| Tổng méo hài | <0,05% |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng quạt, đối lưu không khí |
| Bộ xử lý | Tần số lấy mẫu tín hiệu 96KHz, độ chính xác 24bit |
| Đầu vào tín hiệu | 1× XLR cái |
| Đầu ra tín hiệu | 1× XLR nam |
| Đầu vào nguồn | Đầu nối nguồn |
| Sản lượng điện | Đầu nối nguồn |
| Điện áp làm việc | 100V~130V hoặc 220V~240V(±10%,50/60Hz) |
| Chất liệu tủ | CNC làm bằng gỗ tuyệt vời |
| Kích thước(W×H×D) | 620×338×465mm |
| Khối lượng tịnh | 33,0Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.