Giỏ hàng của tôi
Drop product in here
DM7 là chiếc Digital Mixer đa năng được trang bị Dante với chất lượng âm thanh xuất sắc, khả năng vận hành đơn giản cùng độ bền cao, hoàn hảo cho nhiều nhu cầu sử dụng. DM7 được thiết kế 24 + 4 fader và màn hình cảm ứng đa điểm 2 x 12” + 1 x 7”.
Liên hệ: 0913807108
DM7 là chiếc Digital Mixer đa năng được trang bị Dante với chất lượng âm thanh xuất sắc, khả năng vận hành đơn giản cùng độ bền cao, hoàn hảo cho nhiều nhu cầu sử dụng. DM7 được thiết kế 24 + 4 fader và màn hình cảm ứng đa điểm 2 x 12” + 1 x 7”.

| DM7 | |||
|---|---|---|---|
| Mixing Capacity | Input Channels | 120 mono | |
| Mix Buses | 48 | ||
| Matrices | 12 (Input to Matrix supported) | ||
| Stereo Buses | 2 | ||
| Mono Buses | 1 (Stereo B can be changed) | ||
| Cue Buses | 2 | ||
| I/O Connectors | Analog Input | 32 | |
| Analog Output | 16 | ||
| Dante | Primary / Secondary | ||
| AES/EBU Input | 2 (4ch) with SRC | ||
| AES/EBU Output | 2 (4ch) with SRC | ||
| Expansion Slot (PY Slot) | 1 | ||
| Word Clock I/O | In / Out | ||
| MIDI | No (MIDI protocol supported on USB to HOST) | ||
| GPI | 5 in / 5 out | ||
| USB TO DEVICE | 2 (File Save / Load, 2 Track Rec / Play) | ||
| USB TO HOST | 1 (USB Type-C, USB2.0) | ||
| Ethernet | Yes | ||
| Meter Bridge | On screen | ||
| Lamp | 0 (Bulit-in LED Strip Light) | ||
| Video Out | No | ||
| TC In | Yes | ||
| Phones | 1 | ||
| AC | 2 (V-Lock Type) | ||
| External Redundant Power Supply | Built-in dual power supply | ||
| Scene Memory | Number of Scenes | 500 | |
| Recall Safe | Yes | ||
| Focus Recall | Yes | ||
| Fade Time | Yes | ||
| Preview | Yes: Future Update | ||
| Selective Load / Save | Yes | ||
| Global Paste | Yes | ||
| Event List | No | ||
| Overlay | No | ||
| Isolate | No | ||
| Tactile Control Keys | No | ||
| Input Channel Functions | Input A/B | Yes | |
| Gain Compensation | Yes | ||
| Digital Gain | Yes (-96 dB to +24 dB) | ||
| Attenuator | Yes (-96 dB to +24 dB) | ||
| HPF | 20 Hz to 2,000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/oct Selectable | ||
| PEQ | 4 Band Full PEQ (4 algorithms, RTA overlay supported) | ||
| LPF | 20 Hz to 20 kHz, -6/-12 dB/oct | ||
| Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser | ||
| Dynamics 2 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | ||
| Input Delay | Yes (0 ms to 1,000 ms) | ||
| Pan | Center Nominal / LR Nominal | ||
| DCA Group | 24 (Output DCA supported) | ||
| DCA Rollout | Yes | ||
| MUTE Group | 12 | ||
| Number of Inserts | 4 slots on 1 insert point | ||
| Dan Dugan Automixer | Yes (Up to 64ch) | ||
| Direct Out | Yes | ||
| Output Channel Functions | PEQ | 8 Band Full PEQ | |
| GEQ | Virtual Rack (EQ Rack) | ||
| Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | ||
| Output Channel Delay | Yes (0 ms to 1,000 ms) | ||
| MUTE Group | 12 | ||
| Number of Inserts | 4 slots on 1 insert point | ||
| Premium Rack | Number of DSP Resources | 64 | |
| Mountable Plug-ins | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276 / Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser / Dual Phaser / HQ.Pitch | ||
| Effect Rack | Number of DSP Resources | 16 | |
| Number of Effect Types | 43 | ||
| EQ Rack | Number of DSP Resources | 32 | |
| Mountable Devices | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (RTA overlay supported) | ||
| Dante | Number of I/O Channels | 144 in / 144 out | |
| Number of I/O devices that can be discovered from the console | 127 *1 | ||
| Number of I/O devices that can be mounted | 24 | ||
| Number of I/O devices with HA remote control | 24 | ||
| Dante Patch from Console | Yes | ||
| USB to Host | Number of Audio I/O Channels | 18 in / 18 out | |
| USB MIDI | Yes | ||
| Monitor | Solo Mode | Yes | |
| Oscillator | Sine Wave 1ch / Sine Wave 2ch / Pink Noise / Burst Noise | ||
| Other Functions | Port to Port | Yes | |
| Timecode Reader/Display | Yes | ||
| Timecode Chase | No | ||
| GPI | Yes (5 in / 5 out) | ||
| MIDI | Yes (USB MIDI) | ||
| OSC Server | Yes | ||
| DAW Remote | Yes | ||
| Nuendo Live: Control Integration | Yes | ||
| Virtual Soundcheck | Yes | ||
| Wireless Mic Monitoring | Yes | ||
| RTA | Yes | ||
| Delay Compensation | Yes | ||
| Output Port Delay | Yes(Up to 20 ports)*Future Update | ||
| Sub In | Yes | ||
| User Levels | Yes | ||
| Channel Link | Yes | ||
| Temporary Channel Link | Yes *Future Update | ||
| Multi Language Channel Names | Yes | ||
| Mix/Matrix to Input | Yes | ||
| Split Mode | Yes | ||
| Assist | Yes (HA / Naming / Fader) | ||
| User Interface | Displays | 12.1” multi-touch x 2, 7” multi-touch x 1 | |
| Faders | 24 + 4 | ||
| Channel / Screen Encoders | Yes | ||
| Channel Name / Color Displays | No (on-screen) | ||
| Custom Fader Banks | Yes | ||
| Shift Keys | Yes | ||
| User Defined Keys | Surface: 12 (6 keys x 4 banks), Utility Screen (On-screen): 12 (12 keys x 4 banks) | ||
| User Defined Knobs | Yes (by 4 encoders below the Utility screen) | ||
| Touch and Turn Knobs | Yes | ||
| Monitor Level Knobs | No | ||
| Arm Rest | Yes | ||
| Rack Mountable | No | ||
| Software | Editor | DM7 Editor (Win/Mac) | |
| StageMix | DM7 StageMix | ||
| MonitorMix | Yes | ||
| Console File Converter | Yes | ||
| ProVisionaire Control/Touch | Yes | ||
| Software Package | Broadcast Package, Theatre Package | ||
| Dimensions | W | 793 mm (31.3″) | |
| H | 324 mm (12.8″) *including the rubber feet | ||
| D | 564 mm (22.2″) | ||
| Net weight | 23.5 kg (51.8 lb) | ||
| Included Accessories | Owner’s Manual, AC power cords, Dust cover, Cable hook (for USB TO HOST), Nuendo Live, VST Rack Elements | ||
| Accessories | – | ||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.